ประเภทกองทุน | กองทุน | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน |
---|---|---|---|---|
ตลาดเงิน | บัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ | 11.2239 | 11.2240 | 11.2239 |
ตราสารหนี้ | บัวหลวงธนทวี | 13.3657 | 13.3658 | 13.3657 |
บัวหลวงตราสารหนี้ | 12.5764 | 12.5765 | 12.5764 | |
บัวหลวงเพิ่มพูน** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.1202 | 10.1203 | 10.1202 | |
ผสม | บีเฟล็กซ์ | 18.6131 | 18.6132 | 18.5666 |
บีแอ็คทีฟ | 25.3279 | 25.3280 | 25.0747 | |
บัวหลวงทริกเกอร์ 6-21 | 10.3398 | N/A | N/A | |
บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ | 12.3577 | 12.3578 | 12.3577 | |
บีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.0368 | 10.0369 | 10.0368 | |
บัวหลวงอินคัม** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.6650 | 10.7184 | 10.6650 | |
บัวหลวงบีแมพส์ 25** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.2857 | 10.3372 | 10.2857 | |
บัวหลวงบีแมพส์ 55** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.5507 | 10.6035 | 10.5507 | |
บัวหลวงบีแมพส์ 100** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.9373 | 10.9920 | 10.9373 | |
หุ้น | บัวแก้วปันผล | 3.4492 | 3.4493 | 3.4148 |
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 6.7238 | 6.7239 | 6.6566 | |
บัวหลวงปัจจัย 4 | 18.7404 | 18.7405 | 18.5530 | |
บัวแก้ว | 39.5225 | 39.5226 | 39.1273 | |
บัวแก้ว 2 | 33.2347 | 33.2348 | 32.9024 | |
คนไทยใจดี | 9.3841 | 9.3842 | 9.2903 | |
บัวหลวงหุ้นธรรมาภิบาลไทย | 8.1201 | 8.1202 | 8.0389 | |
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน | 29.5193 | 29.5194 | 29.2242 | |
บัวหลวงธนคม | 15.6322 | 15.6323 | 15.4759 | |
บัวหลวงทศพล | 45.4079 | 45.4080 | 44.9539 | |
บัวหลวงหุ้นอาเซียน | 9.9622 | 10.0619 | 9.9622 | |
FIF | บัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.8465 | 11.9058 | 11.8465 |
บัวหลวงไฮยิลด์ (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.8471 | 10.9014 | 10.8471 | |
บัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.3675 | 11.3676 | 11.2539 | |
บัวหลวงภารตะ** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.7146 | 10.8218 | 10.7146 | |
บัวหลวงหุ้นจีน** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 14.9545 | 15.1041 | 14.9545 | |
บัวหลวงหุ้นเอเชีย** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 16.9996 | 17.1697 | 16.9996 | |
บัวหลวงหุ้นโกลบอล** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 14.7523 | 14.8999 | 14.7523 | |
บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 15.0938 | 15.2448 | 15.0938 | |
บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 40.5229 | 40.5230 | 40.1177 | |
บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 21.9194 | 22.1387 | 21.9194 | |
ทรัพย์สินทางเลือก | บัวหลวงโกลด์ฟันด์** | 12.5499 | 12.5650 | 12.5349 |
ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์** | 8.6929 | 8.7364 | 8.6929 | |
RMF | บัวหลวงมันนี่มาร์เก็ตเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 11.6368 | 11.6369 | 11.6368 |
บัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ* | 15.1935 | 15.1936 | 15.1935 | |
บัวหลวงหุ้น 25% เพื่อการเลี้ยงชีพ* | 14.9478 | 14.9479 | 14.9478 | |
บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 57.3305 | 57.3306 | 57.3305 | |
บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 87.5451 | 87.5452 | 87.5451 | |
บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 25.4920 | 25.4921 | 25.4920 | |
บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ* | 12.4118 | 12.4119 | 12.4118 | |
บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 9.6918 | 9.6919 | 9.6918 | |
บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ* | 10.1907 | 10.1908 | 10.1907 | |
บัวหลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 8.5168 | 8.5169 | 8.5168 | |
บัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ* | 9.1452 | 9.1453 | 9.1452 | |
บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 10.2145 | 10.2146 | 10.2145 | |
บัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 11.6789 | 11.6790 | 11.6789 | |
บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 4 กุมภาพันธ์ 2564 | 14.1660 | 14.1661 | 14.1660 | |
บัวหลวงหุ้นโกลบอลเพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 14.0304 | 14.0305 | 14.0304 | |
บัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 15.1495 | 15.1496 | 15.1495 | |
บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ*,** | 12.1202 | 12.1203 | 12.1202 | |
บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ*,** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 18.2596 | 18.2597 | 18.2596 | |
ฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ*,** | 9.1399 | 9.1400 | 9.1399 | |
LTF | บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล* | 8.0480 | 8.0481 | 8.0480 |
บัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว* | 9.0976 | 9.0977 | 9.0976 | |
บัวหลวงหุ้นระยะยาว75/25* | 26.7246 | 26.7247 | 26.7246 | |
บัวหลวงหุ้นระยะยาว* | 37.3017 | 37.3018 | 37.3017 | |
SSF | บัวหลวงอินคัมเพื่อการออม*,** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 9.9726 | 9.9727 | 9.9726 |
บัวหลวง 70/30 เพื่อการออม* | 10.3428 | 10.3429 | 10.3428 | |
บัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม* | 11.7949 | 11.7950 | 11.7949 | |
บัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการออม*,** 3 กุมภาพันธ์ 2564 | 12.3769 | 12.3770 | 12.3769 |
- *ราคารับซื้อคืนของกองทุนดังกล่าวยังมิได้หักค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซื่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง รายละเอียดโปรดอ่านหนังสือชี้ชวน
- **ราคาขายหรือราคารับซื้อคืนจะประกาศภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน
หมายเหตุ: ข้อมูลที่ปรากฏอยู่นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบนเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น โดยธนาคารได้จัดทำและรวบรวมจากข้อมูลล่าสุด และอยู่บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ธนาคารและพนักงานธนาคารไม่รับผิดชอบในการกระทำการใดๆ อันเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว สล็อตฟรีเครดิตไม่ต้องฝากไม่ต้องแชร์